上海交通大学推动创新创业高质量发展打造"双创"升级版培训班
【培训理念】
创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。实践证明,双创是以创新创业带动就业的有效方式,是推动新旧动能转换和经济结构升级的重要力量,是促进机会公平和社会纵向流动的现实渠道。打造"双创"升级版,推动创新创业高质量发展,有利于进一步增强创业带动就业能力,有利于提升科技创新和产业发展活力,有利于创造优质供给和扩大有效需求,对增强经济发展内生动力具有重要意义。
为此上海交通大学干部培训中心举办"上海交通大学推动创新创业高质量发展打造"双创"升级版培训班"。
一、培训对象
各省、市、自治区、直辖市等各级干部。
二、培训时间
根据委托单位定制培训时间。
三、培训师资
各处高校学者,党政干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
四、培训方式
1.课堂讲授与现场教学
2.线上学习(直播、录播等相结合)
3.送教上门与线上学习相结合
注:以上三种方式,可按需定制选择。
五、培训地点
上海交通大学校内及校外移动课堂
六、核心课程
课程仅供参考,根据委托单位需求进行定制,详情请来电资讯132-4815-1020
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 课时 |
发展环境与动力升级 | 数据驱动的营商环境变革: 评价与优化的路径 | 4 |
政府职能转变:"放管服"改革与互联网+政务服务 | 4 | |
企业信用监管与智慧工商发展 | 4 | |
企业如何享用政府财税红利与风险防范 | 4 | |
实施知识产权战略、提升自主创新能力 | 4 | |
政务数据共享与典型应用 | 4 | |
创新就业与人才工作 | 地方创新创业人才工作与推动区域经济发展 | 4 |
大学生创新创业核心能力提升 | 4 | |
高职院校毕业生就业创业与校企合作 | 4 | |
职业农业素养与创新创业 | 4 | |
推动传统产业改造提升 | 工业互联网与传统制造业数字化转型 | 4 |
推进农村"双创"助力乡村振兴 | 4 | |
打造互联网+农业生态圈推动传统产业升级 | 4 | |
传统企业数字化转型的逻辑重构与实施路径 | 4 | |
传统企业电子商务战略布局与实施 | 4 | |
促进新兴产业加快发展 | 加快新旧动能转换——产业转型升级与战略性新兴产业培育 | 4 |
探索跨境电商、社交电商、自营电商等电子商务新业态新模式的发展 | 4 | |
新媒体的发展态势与内容创业的基本策略 | 4 | |
政策引领:个人创业的"微经济时代" | 4 | |
论创意的神话:创意的神秘力量与商业转化路径 | 4 | |
新商贸、新流通、新零售——5G时代农产品营销创新:直播、短视频、社群营销 | 4 | |
共享经济与商业模式、投融资模式创新 | 4 | |
基于网络营销视角的商业模式创新——社群营销研究 | 4 | |
"云"旅游、"云"生活——直播经济对城市时空的重构 | 4 | |
提升科技支撑能力 | 当前"新基建"的发展路径及机遇分析 | 4 |
数字经济时代的机遇与挑战——5G与互联网的下半场 | 4 | |
区块链技术未来发展与应用场景 | 4 | |
大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 4 | |
人工智能:使能技术、赋能社会 | 4 | |
服务升级 | 新形势下如何走上高质量发展之路,推进产业集聚与招商引资 | 4 |
创业帮扶中的金融创新:以"普、微、网"金融为例 | 4 | |
政府投融资平台建设与基金运作 | 4 | |
创业者需要怎样的贴心服务 | 4 | |
招才引智与人才激励 | 4 | |
构筑发展高地 | 基于创新创业背景下,孵化器建设运营与企业培育模式探究 | 4 |
浅析城市更新背景下,新兴产业园区规划建设模式探究 | 4 | |
创业园企业(小微园)数字化转型升级 | 4 | |
双创示范基地平台化、智慧化、生态化发展模式解析与借鉴 | 4 | |
众创空间、新型孵化器与特色小镇的概念和内涵 | 4 | |
创客教育与发展 | 创新者的基因:互联网创新创业新机遇 | 4 |
新时代民营企业家的理想信念、价值实现与社会责任 | 4 | |
技术经纪人组织协调和社交能力提升 | 4 | |
"专创融合"的职业院校专业教学改革与创新创业教育 | 4 | |
基于创客素养的STEM教育实践 | 4 | |
商业计划书内容、亮点分析及其路演与大赛辅导 | 4 | |
新型孵化空间以及创业者眼中的创业导师 | 4 | |
高校科技成果(创业项目)的市场价值评估与可行性论证及其流程 | 4 | |
科技成果转移转化商业模式的理论与实践 | 4 | |
国内外高校科技成果转化成功的案例分析 | 4 | |
患难见真情:与谁一起创业很重要 | 4 | |
优质创业致富项目和带头人团队建设 | 4 | |
大学生村官创业的几个重要法则 | 4 | |
"创二代"企业家思维模式判定与人生观培养 | 4 | |
案例教学 | 迪斯尼先生与迪斯尼旅游创新创业研究 | 4 |
梦想小镇建设发展与成果孵化转化 | 4 | |
"一根吸管"的创业观 | 4 | |
打造创新驱动创业生态环境 | 4 | |
世界格局与经济形势 | 国际形势与开放走势 | 4 |
最新宏观经济形势的分析前瞻与战略跟进 | 4 | |
全球产业变迁与战略性新兴产业集聚发展及转移趋势 | 4 | |
上海特色与上海经验 | 上海民营经济与沪商创业智慧 | 4 |
上海创新创业服务平台规划建设与实践 | 4 | |
推动创新创业高质量发展 | 4 | |
上海"放管服"改革和"最多跑一次"改革经验分享 | 4 | |
众创乡村建设的上海实践与探索 | 4 | |
上海创业担保贷款创新实践 | 4 | |
现场教学 | 嘉兴南湖红色教育基地 主题:重温建党历史,感悟红船精神 | 4 |
上海市奉贤区庄行镇 | 4 | |
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司 主题:大数据时代的信息技术 | 4 | |
海康威视 主题:安防行业技术创新和国企转型升级 | 4 | |
展示部分课程,可拨打132-4815-1020、180-1793-3175定制针对性化教学方案 欢迎来到 上海交通大学干部培训中心 |
七、办班模式
1、独立办班:根据主办单位培训需求,校方量身定制培训方案,培训费用收费,包含培训费、餐费、住宿费、课时费、资料费、现场考察费等所有培训费用,住宿为校内外学生公寓或宾馆标间,就餐为学校食堂自助餐或桌餐
2、联合办班:受人数及经费限制,达不到独立办班要求的单位可与其他意向单位联合办班,联合单位可由校方推荐,也可自行与兄弟单位联系
3、全国办班:面向全国各级招生,每个单位遴选1名或以上学员即可报名参加,报名人数达到50人左右开班,如未达到报名人数,校方可延期开班
八、培训证书
上海交通大学结业证书,可在上海交通大学非学历教育信息网查询

九、打款方式
汇款账户:上海交通大学
银行账号:439059226890
开户银行:中国银行上海市上海交通大学支行
开户地址:上海市华山路1954号
十、联系方式
培训电话:132-4815-1020
180-1793-3175
版权所有 ,未经授权禁止转载